女子游泳奥运会纪录
出自2008
| 所在位置:首页 > 奥运纪录 > 女子游泳奥运会纪录 |
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 赛事 |
| 50米自由泳 | 德布鲁因 | 荷兰 | 24.13 | 2000年9月22日 | 澳大利亚悉尼 |
| 100米自由泳 | 德布鲁因 | 荷兰 | 53.77 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米自由泳 | 弗雷德里希 | 民主德国 | 1:57.65 | 1988年9月21日 | 韩国汉城 |
| 400米自由泳 | 伊万斯 | 美国 | 4:03.85 | 1988年9月22日 | 韩国汉城 |
| 800米自由泳 | 贝内特 | 美国 | 8:19.67 | 2000年9月22日 | 澳大利亚悉尼 |
| 100米仰泳 | 莫卡努 | 罗马尼亚 | 1:00.21 | 2000年9月18日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米仰泳 | 艾盖尔 塞吉 | 匈牙利 | 2:07.06 | 1992年7月31日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 100米蛙泳 | 海因斯 | 南非 | 1:07.02 | 1996年7月21日 | 亚特兰大美国 |
| 200米蛙泳 | 克瓦斯 | 匈牙利 | 2:24.03 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 100蝶泳 | 德布鲁因 | 荷兰 | 56.61 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米蝶泳 | 海曼 | 美国 | 2:05.88 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米混合泳 | 科洛赫科娃 | 乌克兰 | 2:10.68 | 2000年9月19日 | 澳大利亚悉尼 |
| 400米混合泳 | 科洛赫科娃 | 乌克兰 | 4:33.59 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 4 x 100米自由泳接力 | Alice Mills | 澳大利亚 | 3:36.94 | 2004年8月14日 | 希腊雅典 |
| Lisbeth Lenton | 澳大利亚 | ||||
| Petria Thomas | 澳大利亚 | ||||
| Jodie Henry | 澳大利亚 | ||||
| 4 x 200米自由泳接力 | Natalie Coughlin | 美国 | 7:53.42 | 2004年8月18日 | 希腊雅典 |
| Carly Piper | 美国 | ||||
| Dana Vollmer | 美国 | ||||
| Kaitlin Sandeno | 美国 | ||||
| 4 x 100米混合泳接力 | 巴巴拉-贝德弗德 | 美国 | 3:58.30 | 2000年9月23日 | 澳大利亚悉尼 |
| 梅格-奎恩 | 美国 | ||||
| 珍妮-汤姆森 | 美国 | ||||
| 达拉-托瑞斯 | 美国 |
| 用户互动:内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 用户互动帮助说明 | 直接编辑本页 |
相关搜索:用Google进行更多的站内搜索“女子游泳奥运会纪录”和站外搜索“女子游泳奥运会纪录”。


