女子田径奥运会纪录
出自2008
| 所在位置:首页 > 奥运纪录 > 女子田径奥运会纪录 |
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 赛事 |
| 100米 | G.乔伊娜 | 美国 | 10.62 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
| 200米 | G.乔伊娜 | 美国 | 21.34 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 |
| 400米 | 佩雷斯 | 法国 | 48.25 | 1996年7月29日 | 美国亚特兰大 |
| 800米 | 奥利扎连科 | 苏联 | 1:53.43 | 1980年2月27日 | 苏联莫斯科 |
| 1500米 | 伊万 | 罗马尼亚 | 3:53.96 | 1988年10月1日 | 韩国汉城 |
| 5000米 | 萨博 | 罗马尼亚 | 14:40.79 | 2000年9月25日 | 澳大利亚悉尼 |
| 10000米 | 图鲁 | 埃塞俄比亚 | 30:17.49 | 2000年9月30日 | 澳大利亚悉尼 |
| 马拉松 | 高桥尚子 | 日本 | 2:23:14 | 2000年9月24日 | 澳大利亚悉尼 |
| 100米栏 | 东科娃 | 保加利亚 | 12.38 | 1988年9月30日 | 韩国汉城 |
| 400米栏 | 亨明斯 | 牙买加 | 52.82 | 1996年7月31日 | 美国亚特兰大 |
| 4 x 100米接力 | 罗米-穆乐 | 民主德国 | 41.60 | 1980年8月1日 | 苏联莫斯科 |
| 巴贝尔-沃克尔 | |||||
| 英格丽德-奥斯瓦尔德 | |||||
| 玛丽斯-戈尔 | |||||
| 4 x 400米接力 | 塔季扬娜-列多夫卡娅 | 苏联 | 3:15.17 | 1988年10月1日 | 韩国汉城 |
| 奥尔加-娜扎洛娃 | |||||
| 玛丽亚-皮尼吉娜 | |||||
| 奥尔加-布莱泽吉娜 | |||||
| 20公里竞走 | 王丽萍 | 中国 | 1:29:05 | 2000年9月28日 | 澳大利亚悉尼 |
| 跳高 | 科斯塔蒂诺娃 | 保加利亚 | 2.05 | 1996年8月3日 | 美国亚特兰大 |
| 跳远 | J.乔伊娜 | 美国 | 7.40 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 |
| 撑竿跳高 | 德拉吉拉 | 美国 | 4.60 | 2000年9月25日 | 澳大利亚悉尼 |
| 三级跳远 | 克拉维茨 | 乌克兰 | 15.33 | 1996年7月31日 | 美国亚特兰大 |
| 铅球 | 斯卢皮亚内克 | 民主德国 | 22.41 | 1980年7月24日 | 苏联莫斯科 |
| 铁饼 | 赫尔曼 | 民主德国 | 72.30 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 |
| 链球 | 斯科利莫斯卡娅 | 波兰 | 71.16 | 2003年9月29日 | 澳大利亚悉尼 |
| 标枪 | 哈德斯塔德 | 挪威 | 68.91 | 2000年9月30日 | 澳大利亚悉尼 |
| 十项全能 | J.乔伊娜 | 美国 | 7291 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
| 用户互动:内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 用户互动帮助说明 | 直接编辑本页 |
相关搜索:用Google进行更多的站内搜索“女子田径奥运会纪录”和站外搜索“女子田径奥运会纪录”。
这数据准不准啊????


